![]() |
||||
|
上白根病院の人間ドックは、
|
||||
|
||||
|
詳しくは、当ページ下段、病院窓口へお問い合わせ下さい。
|
|
||||
| 健康診断・・・Aコース・Bコース | ||||
|
||||
| その他、企業検診、団体検診、入学時検診、雇入時検診等のご相談に応じます。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院では人間ドック基本検査項目に加えて、次の検査を実施しておりますので、ご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 健康診断 | Aコース | 15,000 |
| Bコース | 7,000 | |
| 人間ドック | 短期入院(1泊) | 51,000 |
| 日帰り | 41,000 | |
| オプション検査項目 | 頭部MRI検査(MRIとMRA) | 30,000 |
| 肺CT検査 | 25,000 | |
| 内臓脂肪CT検査 | 4,000 | |
| 胃カメラ検査・細胞病理検査含む(胃造影検査から変更の場合) | 12,000 | |
| 胃カメラ検査(医師の判断により細胞検査をしなかった場合) | 2,500 | |
| 大腸カメラ検査・細胞病理検査含む | 34,000 | |
| 大腸カメラ検査(医師の判断により細胞検査をしなかった場合) | 24,000 | |
| 大腸造影検査 | 18,000 | |
| 骨密度検査(骨塩定量検査) | 1,800 | |
| C型肝炎検査 | 2,500 | |
| 動脈硬化検査(血圧脈波) | 2,000 | |
| PSA検査(男性のみ) | 3,000 | |
| 乳がん検査(女性のみ) | 6,000 |
| 専門外来一覧 | 健康診断 |
|
ご予約等詳しいご説明は |
|
医療法人社団恵生会 |
|
上白根病院 TEL:045-951-3221 |
|
予約時間 / 8:30〜18:00 健康診断・人間ドック担当:遠藤 |
![]()